
Subliminator
Kragen ausgestelltes Kurzarm-Knopfhemd - L.O.H.
Kragen ausgestelltes Kurzarm-Knopfhemd - L.O.H.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bleib cool und stilvoll mit diesem Love Ovah Hate Spreadkragen Kurzarm Knopfhemd. Perfekt für lässige Ausgänge oder smart-casual Events, ist dieses Hemd mit einem Auge auf Komfort und Stil gestaltet. Hergestellt aus einem leichtgewichtigen und atmungsaktiven Mix aus 88% Polyester und 12% Spandex bietet es genau die richtige Menge an Elastan für einen perfekten Sitz.
Produkt-Highlights:
Weiches Gewebe: Aus einer Mischung aus Polyester und Spandex für Atmungsaktivität und Komfort hergestellt.
• Modernes Design: Verfügt über einen schicken Spread-Kragen für einen gepflegten, zusammengefassten Look.
• Komfort für den ganzen Tag: Das kurze Ärmel-Design sorgt für Bewegungsfreiheit und kühlen Komfort den ganzen Tag über
Verfügbare Größen: Von XS bis 4XL, um für jeden den perfekten Sitz zu garantieren.
Ob Sie zu einer lockeren Zusammenkunft gehen oder einfach nur ausgehen, dieses Hemd mit Knopfleiste ist ein vielseitiges Kleidungsstück, das Stil Komfort und Praktikabilität kombiniert
- Stofftyp: 88% Polyester, 12% Spandex
- Stoffgewicht: 383 oz/yd² / 130 g/m²
- Produktgrößen: XS - 4XL
- Pflegeanleitung: Maschinenwäsche im kalten Zyklus. Bügeln bei niedriger Temperatur. Nicht bleichen. Tropfen trocknen. Innenseitig waschen
- Produkt-SKU: SBSCSSBDS
- Dieses Produkt ist für Erwachsene gedacht 2 Jahre Garantie in EEA und UK festgelegt durch die Richtlinie 199944EC
- Die verwendeten Stoffe und Tinten in diesen Produkten erfüllen die Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) hinsichtlich der Brandgefahr, Blei, Phthalate, Cadmium, Bisphenole und anderen Schwermetalle.
- Hersteller: Liebe Ovah Hass
- Adresse: Gainesville, Florida, USA
- E-Mail: r_h_louis57@yahoo.com
Handgefertigt besonders für Sie, rechnen Sie mit einer Fertigungszeit von 3-6 Werktagen für dieses Produkt Bestellen Sie vor Mitternacht und es wird in die Produktionscharge des nächsten Tages aufgenommen

Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vordere Länge | 28½ | 29 | 29½ | 30 | 30¾ | 32 | 33 | 34 |
Rückenausdehnung | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31½ | 32½ | 33½ |
Brust 1" unterhalb des Armlochs | 20 | 21 | 22 | 23 | 24½ | 26¾ | 29 | 31¼ |
Schulter | 17¾ | 18¼ | 18¾ | 19¼ | 20 | 21⅛ | 22¼ | 23⅜ |
Ärmellänge | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9⅝ | 10 | 10⅜ |
Ärmelöffnung | 6½ | 6⅞ | 7¼ | 7⅝ | 8 | 8½ | 9 | 9½ |
Armlöcher | 8 | 8½ | 9 | 9⅜ | 9¾ | 10¼ | 10¾ | 11⅜ |
Halsbreite | 6⅛ | 6⅜ | 6⅝ | 6⅞ | 7⅛ | 7½ | 7⅞ | 8¼ |
Unterseite Breite | 19¾ | 20¾ | 21¾ | 22¾ | 24¼ | 26½ | 28¾ | 31 |
Zentimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vordere Länge | 71,1 | 73,6 | 73,6 | 76,2 | 76,2 | 81,3 | 83,8 | 86,3 |
Rückenausdehnung | 71,1 | 71,1 | 73,6 | 73,6 | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 83,8 |
Brust 2,54 cm unterhalb des Armlochs | 50,8 | 53,3 | 55,8 | 58,4 | 60,9 | 66,0 | 73,6 | 78,7 |
Schulter | 43,2 | 45,7 | 45,7 | 48,2 | 50,8 | 53,3 | 55,8 | 58,4 |
Ärmellänge | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 25,4 | 25,4 |
Ärmelöffnung | 15,2 | 15,2 | 17,8 | 17,8 | 20,3 | 20,3 | 22,8 | 22,8 |
Armlöcher | 20,3 | 20,3 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 25,4 | 25,4 | 27,9 |
Halsbreite | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 20,3 |
Unterseite Breite | 48,2 | 50,8 | 53,3 | 55,8 | 60,9 | 66,0 | 71,1 | 78,7 |
Teilen







