
1
/
von
5
Subliminator
Strickjacke - L.O.H.
Strickjacke - L.O.H.
Normaler Preis
$73.99 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$73.99 USD
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Dieser schwere Cardigan bietet sowohl Wärme als auch eine leere Leinwand für Ihren persönlichen Touch. Das strapazierfähige und dennoch weiche Material macht ihn zu einer vielseitigen Option für das Schichten. Perfekt für kälteres Wetter oder den alltäglichen Gebrauch.
• Material: 93% Polyester / 7% Elasthan
Gewicht: 12.09 oz/yd² (410 g/m²)
• Größen: XS – 4XL
- Stofftyp: 93% Polyester / 7% Spandex
- Stoffgewicht: 12.09 oz/yd² / 410 g/m²
- Produktgrößen: XS - 4XL
- Pflegeanleitung: Maschinenwäsche im kalten Zyklus. Bügeln bei niedriger Temperatur. Nicht bleichen. Tropfen trocknen. Innenseitig waschen
- Produkt-SKU: SBCDGH
- Dieses Produkt ist für Erwachsene gedacht 2 Jahre Garantie in EEA und UK festgelegt durch die Richtlinie 199944EC
- Die verwendeten Stoffe und Tinten in diesen Produkten erfüllen die Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) hinsichtlich der Brandgefahr, Blei, Phthalate, Cadmium, Bisphenole und anderen Schwermetalle.
Handgefertigt besonders für Sie, rechnen Sie mit einer Fertigungszeit von 3-6 Werktagen für dieses Produkt Bestellen Sie vor Mitternacht und es wird in die Produktionscharge des nächsten Tages aufgenommen

Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Brust 1" unterhalb des Armlochs | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 |
Vordere Länge | 27½ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ | 32½ | 34½ | 35½ |
Unterseite Öffnung | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
Armlöcher | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13½ | 14 |
Über die Schulter | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
Halsbreite | 9½ | 9¾ | 10 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11¼ | 11½ |
Ärmellänge | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27 |
Ärmelöffnung | 3¼ | 3½ | 3¾ | 4 | 4¼ | 4½ | 5 | 5¼ |
Zentimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Brust 1" unterhalb des Armlochs | 55,8 | 58,4 | 60,9 | 63,5 | 66,0 | 68,6 | 73,6 | 76,2 |
Vordere Länge | 68,6 | 71,1 | 73,6 | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 86,3 | 88,9 |
Unterseite Öffnung | 50,8 | 53,3 | 55,8 | 58,4 | 60,9 | 63,5 | 68,6 | 71,1 |
Armlöcher | 25,4 | 25,4 | 27,9 | 27,9 | 30,5 | 30,5 | 33,0 | 35,5 |
Über die Schulter | 48,2 | 50,8 | 53,3 | 55,8 | 58,4 | 60,9 | 66,0 | 68,6 |
Halsbreite | 22,8 | 22,8 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 27,9 | 27,9 |
Ärmellänge | 60,9 | 60,9 | 63,5 | 63,5 | 66,0 | 66,0 | 68,6 | 68,6 |
Ärmelöffnung | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 12,7 | 12,7 |
Teilen




